Faucet (zu deutsch „Wasserhahn“) -Seiten kann man wohl am ehesten mit Startseiten (
Payrate.de) vergleichen. Alle x Minuten will die Startseite erneut aufgerufen werden, um einen weiteren Tropfen Geld dem virtuellen Konto hinzuzufügen.
„Das dauert ja ewig bis man so die Auszahlungsgrenze erreicht hat, wenn es sonst keine Verdienstmöglichkeiten gibt“ - falsch! Die hier vorgestellten Seiten haben teilweise gar keine (instant payments) bzw. sehr geringe Auszahlungsgrenzen, weshalb sie für interessiertes Publikum sehr interessant sein dürften.
Satoshi und Litoshi bezeichnen die jeweils kleinste Einheit (0,00000001) eines Bitcoin bzw. Litecoin.
Wie alle Paid4- Seiten finanzieren sich auch Faucet-Seiten durch teils extrem nervige Werbung. Da tippt man gerade noch das Captcha fertig und schon wechselt die gerade noch aktuelle Seite zu einer Werbeseite und öffnet sich selbst wieder in einem neuen Browserfenster. Oder man tippt einen Code ein, möchte seinen Verdienst abholen und zack - wieder das gleiche.
Wer sich dadurch aber nicht entmutigen lässt, dem seien nachfolgende Seiten ans Herz gelegt. So kommt man am einfachsten an Krypto-Coins!
Anbieter: | MoonBit.co.in |
Währung: | Bitcoin (Satoshi) |
Verdienst: | Variiert stark pro Abruf. Es kann praktisch alle 5 Minuten ein Claim getätigt werden. Die abrufbare Menge wird dabei mit der Zeit zwar mehr, aber immer langsamer. |
Referralebenen: | 50% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. Wird automatisch auf Coinpot gutgeschrieben. Sowie weitere 1% für jeden Referral, der in den letzten 72 Stunden aktiv war (bis hin zu 100%) auf jeden eigenen Abruf. |
Auszahlung ab: | Instant payment (direkte Auszahlung) auf CoinPot |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | MoonBitCoin.cash |
Währung: | Bitcoin-Cash |
Verdienst: | Variiert stark pro Abruf. Es kann praktisch alle 5 Minuten ein Claim getätigt werden. Die abrufbare Menge wird dabei mit der Zeit zwar mehr, aber immer langsamer. |
Referralebenen: | 25% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. Wird automatisch auf Coinpot gutgeschrieben. Sowie weitere 1% für jeden Referral, der in den letzten 72 Stunden aktiv war (bis hin zu 100%) auf jeden eigenen Abruf. |
Auszahlung ab: | Instant payment (direkte Auszahlung) auf CoinPot |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | MoonLite.co.in |
Währung: | LiteCoin (Litoshi) |
Verdienst: | Variiert stark pro Abruf. Es kann praktisch alle 5 Minuten ein Claim getätigt werden. Die abrufbare Menge wird dabei mit der Zeit zwar mehr, aber immer langsamer. |
Referralebenen: | 25% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. Wird automatisch auf Coinpot gutgeschrieben. Sowie weitere 1% für jeden Referral, der in den letzten 72 Stunden aktiv war (bis hin zu 100%) auf jeden eigenen Abruf. |
Auszahlung ab: | Instant payment (direkte Auszahlung) auf CoinPot |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | MoonDash.co.in |
Währung: | Dash |
Verdienst: | Variiert stark pro Abruf. Es kann praktisch alle 5 Minuten ein Claim getätigt werden. Die abrufbare Menge wird dabei mit der Zeit zwar mehr, aber immer langsamer. |
Referralebenen: | 25% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. Wird automatisch auf Coinpot gutgeschrieben. Sowie weitere 1% für jeden Referral, der in den letzten 72 Stunden aktiv war (bis hin zu 100%) auf jeden eigenen Abruf. |
Auszahlung ab: | Instant payment (direkte Auszahlung) auf CoinPot |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | BonusBitCoin.co |
Besonderheit: | Täglich erhält man einen 5% Bonus seiner täglichen Abrufe. |
Währung: | Bitcoin (Satoshi) |
Verdienst: | Variiert pro Abruf. Bei uns waren dies meist 20-40 Satoshi, was schon ganz ordentlich ist, wenn man bedenkt, dass man alle 15 Minuten sich diese Vergütung mit wenigen Klicks abholen kann. |
Referralebenen: | 50% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. Um die Provision zu erhalten, muss man alle 3 Tage mindestens einen Claim durchgeführt haben. |
Auszahlung ab: | Instant payment (direkte Auszahlung) auf CoinPot |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | GetFree.co.in |
Hinweis: | Loggt einen nach gewisser Zeit automatisch aus. Man muss dann warten bis das Login-Eingabefeld erscheint und dann die BitCoin-Adresse eingeben. Am besten man speichert die Adresse in den Autovervollständigungs-Einstellungen des Browsers. Es gibt gleich 2 Captchas, die aber relativ schnell erledigt werden können. |
Währung: | Bitcoin (Satoshi) |
Verdienst: | Variiert pro Abruf zwischen 1-15 Satoshi und kann alle 10 Minuten abgeholt werden. |
Referralebenen: | 20% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. |
Auszahlung ab: | bereits ab 20 Satoshi auf Faucethub |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | FreeBit.co.in |
Besonderheit: | Weniger Werbung und Standard-Verdienst, dafür mehr Glücksspielmöglichkeiten. |
Währung: | BitCoin |
Verdienst: | Variiert je nach aktuellem Wert der Währung (zum Testzeitpunkt standardmäßig mindestens 0,00000013 BitCoin). |
Referralebenen: | 50% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. Wird auf dem Seitenaccount gutgeschrieben. |
Auszahlung ab: | 0,0003 BitCoin auf die eigene Wallet. |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | DailyFreeBits.com |
Hinweis: | Loggt einen nach gewisser Zeit automatisch aus. Man muss dann warten bis das Login-Eingabefeld erscheint und dann die BitCoin-Adresse eingeben. Am besten man speichert die Adresse in den Autovervollständigungs-Einstellungen des Browsers. |
Währung: | Bitcoin (Satoshi) |
Verdienst: | 7 Satoshi pro Abruf, alle 60 Minnuten. |
Referralebenen: | 10% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. |
Auszahlung ab: | ab 100 Satoshi auf Faucethub |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | MoonDoge.co.in |
Währung: | DogeCoin |
Verdienst: | Variiert stark pro Abruf. Es kann praktisch alle 5 Minuten ein Claim getätigt werden. Die abrufbare Menge wird dabei mit der Zeit zwar mehr, aber immer langsamer. |
Referralebenen: | 25% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. Wird automatisch auf Coinpot gutgeschrieben. Sowie weitere 1% für jeden Referral, der in den letzten 72 Stunden aktiv war (bis hin zu 100%) auf jeden eigenen Abruf. |
Auszahlung ab: | Instant payment (direkte Auszahlung) auf CoinPot |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|
Anbieter: | FreeDoge.co.in |
Besonderheit: | Weniger Werbung und Standard-Verdienst, dafür mehr Glücksspielmöglichkeiten. |
Währung: | DogeCoin |
Verdienst: | Variiert je nach aktuellem Wert der Währung (zum Testzeitpunkt standardmäßig mindestens 0,16 DogeCoin). |
Referralebenen: | 50% von jedem Claim (Abruf) eines direkten Referrals. Wird auf dem Seitenaccount gutgeschrieben. |
Auszahlung ab: | 32 DogeCoin auf die eigene Wallet. |
Banner: | |
Werbelink: | Klicke hier, wenn Du uns unterstützen möchtest. Vielen Dank! |
|